구분 | 커넥티드 방식 |
---|---|
3,000km 이하 | 16% |
5,000km 이하 | 11% |
10,000km 이하 | 8% |
15,000km 이하 | 6% |
마일리지 환급금 대체사용 특약 가입 후 자동차보험 갱신 시 보험료에서 환급금을 차감하여 결제할 수 있습니다.
보험 만료일 전 45일 ~ 만료일 후 30일
연간 환산 주행거리는 마일리지 특약 가입 기간 동안의 1일 주행거리를 1년으로 환산한 거리입니다.
[연간 환산 주행거리 계산 방법]
차량과 차량번호가 명확하게 확인되도록 촬영
자동차 내부에 블랙박스가 장착된 사진 촬영
신차~5년 전 | 6년 이상 |
---|---|
7% | 6.1% |
구분 | 개인용 | 가입방법 |
---|---|---|
현대 | BlueLink / Genesis connected Service | 전산 조회 |
기아 | Kia Connect | |
KG MOBILITY | Infoconn | |
르노코리아 | 이지커넥트 | |
BENZ | Mercedes me connect | 자동 가입 (확인서 불필요) |
BMW | ConnectedDrive | |
MINI | Intelligent emergency Call | |
Volvo | Volvo Connect | |
LAND ROVER/JAGUAR | InControl | 가입확인서 등록 (신차판매사원-딜러를 통해 발급) |
구분 | 3년 이하 | 4년 이상 |
---|---|---|
1개 | 5% | 3% |
2개 | 9% | 7% |
3개 | 11% | 9% |
4개 | 14% | 12% |
5개 | 16% | 14% |
차량과 차량번호가 명확하게 확인되도록 촬영
첨단안전장치 사진이 명확하게 나오도록 촬영
(표시등이 확인되는 계기판 또는 작동 버튼 사진 중 1장)