구분 | 변경 전 | 변경 후 |
---|---|---|
차량번호 | 12수**34 | 345수**34 |
차대번호 | AAAA1******12345 | AAAA1******123456 |
차명 | 코나 일렉트릭 | 더 뉴 투산 1.6 하이브리드 |
년식 | 2018 | 2024B |
총차량가액 | 1,660만원 | 3,277만원 |
총가입금액 | 1,660만원 | 3,277만원 |
부속품명 | 블랙박스 | |
부속품가액 | 35만원 |
구분 | 변경 전 | 변경 후 |
---|---|---|
운전자정보 | 기명피보험자 1인한정 | |
연령한정 | 만43세이상 | |
할인특약 | 운행정보확인장치방식 마일리지 특약, 커넥티드카할인 특약, 첨단안전장치할인 특약, 그린서비스특약 | 운행정보확인장치방식 마일리지 특약, 커넥티드카할인 특약, 그린서비스특약 |
구분 | 변경 전 | 변경 후 |
---|---|---|
대인배상Ⅰ | 가입 | |
대인배상Ⅱ | 무한 | |
대물배상 | 10억원 | 1억원 |
자동차상해/ 자기신체사고 |
자동차상해 10억원/5억원 |
|
무보험차 상해 | 2억원 | |
자기챠량 손해 | 손해액의20% 20만원~50만원 |
|
긴급출동 특약 | 하이카서비스 10km | |
물적사고 할증기준 | 200만원 | |
부가담보 | 자기차량손해보장확대특약 대물배상가입금액확장담보특약 |
자기차량손해보장확대특약 대물배상가입금액확장담보특약 상급병실·성형·치아보철지원특약 상해간병비ㆍ사망담보특약 음주·무면허·뺑소니사고 등 피해지원특약 자녀사고피해지원특약 |
변경 전 보험료 | 576,970원 |
---|---|
변경 후 보험료 | 543,770원 |
환급 보험료 | 33,200원 |
환급정보 | 우리은행 1234********* 예금주: 하*현 |